Références
Reference | ØA | ØB |
Z Course Stroke Hub |
H | I | B | ØT1 | ØT2 | ØT3 | ØT4 | ØT5 | ØT6 |
Nombre de sections Number of sections Anzahl elemente |
A |
A Poussée Thrust Schub |
B | C | D | D max | E | F | F' | F min | G | H | HT min | I | J | K | L | M | N | O | P | T | X | X min | Y | Max* | Vol. (Ltr) | Vol. (cm3) |
Pression Pressure Druck (bar) |
Vérin Cylinder Zylinder |
Débit Flow Leistung (vol) |
Débit Flow Leistung (Ltr min) |
Poids Weight Gewicht (Kg) |
Pression max Max pressure Max druck |
Débit max Max flow Max leistung |
Rapport de pilotage Pilot ratio Aufsteuerung |
OPTION Berceau Cradle Ring N° |
Longueur Length Länge (m) |
pressostat |
Téléchargement Download |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 25 | M55 x 2 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 20 | M55 x 2 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20 | M55 x 2 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 20 | M33 x 2 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | M33 x 2 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | M27 x 2 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | M27 x 2 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | M24 x 2 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | M24 x 2 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | M12 x 1.5 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | M16 x 2 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 12 | M33 x 2 | 45 | 46 |
Caractéristiques
Recommandations
Informations complémentaires
Attention, ces fixations ne sont pas destinées à la vente en pièces séparées.